Пояснювальна записка до фінансового плану за 2023р (звіт)
по КНП «Чернівецький ЦПМСД».
КНП «Чернівецький ЦПМСД» обслуговує 15675 осіб в тому числі:
— дитячого населення — 2520
-дорослого населення — 13155
Кількість штатних одиниць КНП «Чернівецький ЦПМСД» — 72,0
— Лікарі -12,25 од.;
— Середній медперсонал – 33,0 од.;
— Молодший медперсонал – 2,0 од.;
— Інший персонал – 24,75 од.
Дохідна частина фінансового плану за 2023 рік — 13352413,20 грн, а саме:
Рядок 1014 «Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» — 9803377,64 грн –
- від Національної служби здоров’я України — 10580082,00
, в т.ч.:
- 10 Первинна медична допомога – 7695029,89,00 грн;
- 24 Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям – 1986504,00 грн;
- 41 Супровод та лікування дорослих та дітей хворих на туберкульоз — 15656,25 грн;
- 50 Забезпечення кадрового потенціалу – 98088,00 грн;
- Дохід від надання медичних та немедичних послуг від фізичних осіб (лікар інтерн) – 8099,50грн
дохід з місцевого бюджету – 1685337,19 грн,
в т.ч.:
|
Заробітна плата – 565600,00 грн; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нарахування на оплату праці– 124400,00 грн; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали– 170563,30 грн ; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата водопостачання– 8239,18 грн; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата інших енергоносіїв– 276660,06 грн; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата електроенергії– 234283,75 грн; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Інші виплати населенню (пільгові медикаменти) – 305590,90 грн, |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Інші доходи – 1871797,87грн, в т.ч.: Дохід від операційної оренди активів -2376,00 грн; Амортизація – 564453,82грн; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дохід з % банку– 90952,03 грн; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дохід з централізованого постачання – 1199050,66 грн; Дохід від відшкодування комунальних – 14965,36,00 грн; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додаток 2 | |||||||||
| до Положення про порядок складання, | |||||||||
| затвердження фінансових планів закладів | |||||||||
| охорони здоров’я, що належать до комунальної | |||||||||
| власності Чернівецької територіальної громади | |||||||||
| та діють в організаційно-правовій формі комунальних | |||||||||
| некомерційних підприємств та контролю за їх | |||||||||
| виконанням | |||||||||
| РОЗГЛЯНУТО | ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||
| Начальник фінансового відділу | Селищний голова | ||||||||
| І.В.Бобровіцька | О.П Бень | ||||||||
| «___»_____________2023р | «___»_____________2023р | ||||||||
| М.П. (дата, підпис) | М.П. (дата, підпис) | ||||||||
| ПОГОДЖЕНО | |||||||||
| Рішення виконавчого комітету | |||||||||
| №__ від ___________________2023р | Звіт | Х | |||||||
| Уточнений звіт | |||||||||
| зробити позначку «Х» | |||||||||
| Рік | 2023 | ||||||||
| Назва підприємства | Комунальне некомерційне підприємство «Чернівецький центр надання первинної медико-санітарної допомоги» Чернівецької районної ради | За ЕДРПОУ | 37248104 | ||||||
| Комунальна організація Чернівецької селищної ради | за КОПФГ | 430 | |||||||
| Територія | смт.Чернівці Вінницької області | за КОАТУУ | 7124000000 | ||||||
| Орган державного управління | Міністерство охорони здоров’я | за СПОДУ | 17184 | ||||||
| Галузь | Охорона здоров’я | за ЗКГНГ | |||||||
| Вид економічної діяльності | Первинна медична допомога населенню | за КВЕД | 86.10 | ||||||
| Одиниця виміру, грн. | грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х | ||||||
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 79 | ||||||||
| Місцезнаходження | 24100, Вінницька область, смт.Чернівці, вул. Вінницька ,25б | ||||||||
| Телефон | (04357 -2=13-35) | ||||||||
| Прізвище та ініціали керівника | Директор: Катерина ЗІНИЧ | ||||||||
| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ | |||||||||
| ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА __2023р___I___(квартал) | |||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період ___I_(кватал)________________ | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | ||||||
| план | факт | відхилення +/- | відхилення % | план | факт | відхилення +/- | відхилення % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І. Формування фінансових результатів. Грн | |||||||||
| Доходи | |||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч. | 1010 | 2 817 276,8 | 2 605 260,5 | (212 016,3) | 92,5 | 2 817 276,8 | — | (2 817 276,8) | 0,0 |
| за рахунок коштів від НСЗУ | 1011 | 2817276,75 | 2 603 077,99 | (214 198,8) | 92,4 | 2817276,75 | (2 817 276,8) | 0,0 | |
| за рахунок коштів від роздрібної торгівлі (аптека) | 1012 | — | — | ||||||
| за рахунок коштів від медсубвенції | 1013 | 2 182,50 | 2 182,5 | — | |||||
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, в т.ч. | 1020 | — | — | ||||||
| на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 1021 | — | — | ||||||
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами | 1030 | 693243,75 | 427798,85 | -265444,90 | 61,7 | 693243,75 | (693 243,8) | 0,0 | |
| Дохід від безоплатного отримання оборотних активів (центр. пост) | 1031 | 300000,00 | 211910,33 | -88089,67 | 70,6 | 300000,00 | (300 000,0) | 0,0 | |
| Інші доходи, у т.ч.: дохід від безоплатно одержаних активів | 1040 | 106850,00 | 141936,40 | 35086,40 | 132,8 | 0,00 | 0,00 | ########## | |
| дохід від операційної оренди активів | 1041 | 700,00 | 594,00 | -106,00 | 84,9 | 700,00 | -700,00 | 0,0 | |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1042 | 0,00 | 0,00 | ######### | 0,00 | 0,00 | ########## | ||
| Інші доходи від операційної діяльності (відшкодування комун) | 1043 | 550,00 | 2780,15 | 2230,15 | 505,5 | 550,00 | -550,00 | 0,0 | |
| Інші доходи від фінансових операцій діяльності (% банку) | 1044 | 6275,00 | 16083,00 | 9808,00 | 256,3 | 6275,00 | -6275,00 | 0,0 | |
| Видатки | |||||||||
| Заробітна плата | 1050 | 2010982,50 | 2111251,55 | 100 269,05 | 104,99 | 2010982,50 | -2010982,50 | 0,0 | |
| Нарахування на оплату праці | 1060 | 442416,15 | 432785,68 | -9 630,47 | 97,82 | 442416,15 | -442416,15 | 0,0 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1070 | 169350,00 | 128926,11 | -40 423,89 | 76,13 | 169350,00 | -169350,00 | 0,0 | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1080 | 185058,45 | 275980,96 | 90 922,51 | 149,13 | 185058,45 | -185058,45 | 0,0 | |
| Продукти харчування | 1090 | ||||||||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1100 | 122875,00 | 68150,99 | -54 724,01 | 55,46 | 122875,00 | -122875,00 | 0,0 | |
| Видатки на відрядження | 1110 | ||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносїів, у т.ч.: | 1120 | ||||||||
| Оплата теплопостачання | 1121 | 113750,00 | 78102,57 | ||||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1122 | 3000,00 | 2079,79 | -920,21 | 69,33 | 3000,00 | -3000,00 | ||
| Оплата електроенергії | 1123 | 105180,75 | 74031,74 | -31149,01 | 70,39 | 105180,75 | -105180,75 | 0,0 | |
| Оплата природного газу | 1124 | 0,00 | |||||||
| Оплата інших енергоносіїв | 1125 | 0,00 | ######### | 113750,00 | -113750,00 | 0,0 | |||
| Оплата енергосервісу | 1126 | ||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних регіональних) програм, не віднесені до | 1130 | ||||||||
| заходів розвитку | |||||||||
| Соціальне забезпечення | 1140 | 150000,00 | 65929,70 | 84070,30 | 43,95 | 150000,00 | 150000,00 | 0,0 | |
| Інші поточні видатки | 1150 | 0,00 | — | ||||||
| Придбання основного капіталу | 1160 | 0,00 | — | ||||||
| Інші видатки, у т.ч. | 1170 | 154370,55 | |||||||
| Амортизація | 1171 | 354800,00 | 154370,55 | 200429,45 | 43,51 | 354800,00 | 354 800,0 | 0,0 | |
| Резервний фонд | 1180 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50 000,0 | 0,0 | ||
| Усього доходів | 1190 | ############ | 3404180,72 | -518532,28 | ######### | ########### | -3818045,50 | ########## | |
| Усього видатків | 1200 | 3593662,85 | 3391609,64 | 202053,21 | 3707412,85 | 3707412,85 | 0,0 | ||
| Фінансовий результат | 1210 | ############ | 12571,08 | ########### | ######### | ########### | ############ | ########## | |
| ІІ. Розрахунки з бюджетом | |||||||||
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | ||||||||
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | ||||||||
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | ||||||||
| Податкова заборгованість | 2040 | ||||||||
| Інші операційні витрати | 2050 | ||||||||
| ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | ||||||||
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 3011 | ||||||||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 3020 | ||||||||
| капітальне будівництво | 3021 | ||||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | ||||||||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3023 | ||||||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 3024 | ||||||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3025 | ||||||||
| капітальний ремонт | 3026 | ||||||||
| Вартість основних засобів | 3030 | ||||||||
| ІV. Фінансова діяльність | |||||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4010 | ||||||||
| кредити | 4011 | ||||||||
| позики | 4012 | ||||||||
| депозити | 4013 | ||||||||
| Інші надходження | 4020 | ||||||||
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4030 | ||||||||
| кредити | 4031 | — | — | ||||||
| позики | 4032 | ||||||||
| депозити | 4033 | ||||||||
| Інші витрати | 4040 | ||||||||
| V.Коефіцієнтний аналіз | |||||||||
| Валова рентабельність | 5010 | ||||||||
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації | 5020 | ||||||||
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 5030 | ||||||||
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5040 | ||||||||
| VI. Звіт про фінансовий стан | |||||||||
| Необоротні активи | 6010 | ||||||||
| Оборотні активи | 6020 | ||||||||
| Усього активи | 6030 | ||||||||
| Дебіторська заборгованість | 6040 | ||||||||
| Кредиторська заборгованість | 6050 | ||||||||
| VII. Дані про персонал та оплата праці | |||||||||
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.: | 7010 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 100,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 100,00 |
| Керівник | 7011 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 |
| Лікарі | 7012 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 100,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 100,00 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7013 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 100,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 100,00 |
| Середній медичний персонал | 7014 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 100,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 100,00 |
| Молодший медичний персонал | 7015 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00 |
| Інший персонал | 7016 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 100,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 100,00 |
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | 7020 | ||||||||
| Керівник | 7021 | ||||||||
| Лікарі | 7022 | ||||||||
| Адміністративно-управлінський персонал | 7023 | ||||||||
| Середній медичний персонал | 7024 | ||||||||
| Молодший медичний персонал | 7025 | ||||||||
| Інший персонал | 7026 | ||||||||
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030 | ||||||||
| Керівник | 7031 | ||||||||
| Лікарі | 7032 | ||||||||
| Адміністративно-управлінський персонал | 7033 | ||||||||
| Середній медичний персонал | 7034 | ||||||||
| Молодший медичний персонал | 7035 | ||||||||
| Інший персонал | 7036 | ||||||||
| Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.: | 7040 | ||||||||
| Керівник | 7041 | ||||||||
| Лікарі | 7042 | ||||||||
| Адміністративно-управлінський персонал | 7043 | ||||||||
| Середній медичний персонал | 7044 | ||||||||
| Інший персонал | 7046 | ||||||||
| Інший персонал | 7046 | ||||||||
| Керівник _____________________________________ | Катерина ЗІНИЧ | ||||||||
| (посада) | |||||||||
