| Лікарські засоби та вироби медичного призначення станом на 14.06.2024р. | |||||
| № рядка | Найменування | Одиниця виміру | Ціна | Залишок на 14.06.2024 | |
| Кількість | |||||
| Національна служба здоров’я України | |||||
| Окунь Світлана Миколаївна | |||||
| 1 | аналігін 0,5 , с/н | таб | 0,88188 | 15,000 | |
| 2 | адреналін 1,0, с/н | амп | 3,93400 | 6,000 | |
| 3 | ацетіл сал. к-та, с/н | таб | 0,87100 | 10,000 | |
| 4 | ацетіл сал. к-та, с/н | таб | 0,33000 | 10,000 | |
| 5 | вугілля активоване 0,25, с/н | таб | 0,29220 | 35,000 | |
| 6 | гепарин 5 мл, с/н | флак. | 40,02000 | 1,000 | |
| 7 | метоклопромід 50 мг, с/н | таб | 0,52240 | 12,000 | |
| 8 | нітрогліцирін 0,005, с/н | таб | 0,18050 | 36,000 | |
| 9 | парацетамол 200, с/н | таб | 0,38800 | 8,000 | |
| 10 | парацетамол 500, с/н | таб | 0,67733 | 5,000 | |
| 11 | таміфлю 75 , с/н | таб | 62,00000 | 10,000 | |
| 12 | делатест, с/н | шт | 100,80000 | 1,000 | |
| 13 | атропіна сульфат 1,0, с/н | амп | 1,71333 | 1,000 | |
| 14 | атропіна сульфат 1,0, с/н | амп | 1,91600 | 10,000 | |
| 15 | анальгін-дарниця. Розчин для ін’єкцій, 500 мг/мл по 2 мл в ампулах №10, с/н | упак | 21,68000 | 0,300 | |
| 16 | Атропін-Дарниця. Розчин для ін’єкцій, 1 мг/мл по 1 мл в ампулах №10 №10 (5х2), с/н | упак | 22,96000 | 1,000 | |
| 17 | диклофенак-дарниця, розчин для ін’єкцій 25 мг/мл по 3 мл в ампулах №10, с/н | упак | 25,35000 | 0,400 | |
| 18 | Дофармін-Дарниця, концентрат для приготування розчину для інфузій, 40 мг/мл по 5 мл в ампулах №10, с/н | упак | 280,34000 | 0,100 | |
| 19 | Дротаверін-дарниця, розчин для ін’єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулах №5, с/н | упак | 10,45000 | 0,600 | |
| 20 | метоклопроміду -дарниця таблетки по 10 мг №50 (10х5) у контурних чарункових уапковках, с/н | упак | 40,15000 | 0,600 | |
| 21 | метоклопроміду -дарниця таблетки по 10 мг №50 (10х5) у контурних чарункових уапковках, с/н | упак | 26,65000 | 1,200 | |
| 22 | натрію хлорид розчин 0,9% розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл у пляшках, с/н | флак. | 8,80000 | 4,000 | |
| 23 | фармадипін краплі оральні 2% по 25 мл у флаконах, с/н | упак | 49,50000 | 0,400 | |
| 24 | дімедрол розчин для ін’єкцій 1% 1,0 мл в ампулі; по 10 ампул у блістері; по 1 блістеру у коробці з картону, с/н | упак | 13,85600 | 0,500 | |
| 25 | адреналін-дарниця розчин для ін’єкцій, 1,8 мг/мл, по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки в пачці, с/н | упак | 58,30000 | 1,000 | |
| 26 | сальбутамол аєрозоль для інгаляцій, дозовани, 100 мкг/дозу по 200 доз у балонах, с/н | упак | 60,53000 | 1,000 | |
| 27 | клопідогрель санофі.Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 75 мг №90 (30х3); по 30 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці, с/н | упак | 226,54040 | 0,333 | |
| 28 | фармадіпін краплі оральні 2% 25 мл у флаконах у пачці, с/н | упак | 96,49260 | 2,000 | |
| 29 | Аміаку розчин . Розчин для зовнішнього застосування 10% по 100 мл у флаконах, с/н | флак. | 11,59900 | 3,000 | |
| 30 | Глюкоза. Розчин для інфузій , 50 мг/мл по 200 мл у пляшках, с/н | флак. | 14,82000 | 8,000 | |
| 31 | Дротаверін-дарниця, розчин для ін’єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулах №5, с/н | упак | 24,64210 | 16,800 | |
| 32 | Дротаверин, таблетки по 40 мг № 10х1, с/н | упак | 8,91000 | 5,000 | |
| 33 | ізо-мік спрей сублінгвальний, дозований 1,25 мг/дозу 15 мл (300 доз) у флаконах, с/н | упак | 300,42390 | 5,300 | |
| 34 | Аміаку розчин . Розчин для зовнішнього застосування 10% по 100 мл у флаконах, с/н | флак. | 11,59900 | 7,300 | |
| 35 | анальгін-здоров’я. Розчин для ін’єкцій, 500 мг/мл по 2 мл в ампулах №10, с/н | упак | 36,85080 | 2,200 | |
| 36 | анаприлін -здоров’я. Таблетки по 40 мг №50 (10х5) у блістерах, с/н | упак | 45,31450 | 1,600 | |
| 37 | аспірин кардіо. Таблетки вкриті кишковорозчинною оболонкою, по 100 мг; по 14 таблеток у блістері; по 7 блістерів в картоній пачці, с/н | упак | 63,41890 | 0,986 | |
| 38 | Дротаверин Дарниця, таблетки по 40 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 3 контурні чарункові упаковці у пачці№ 10х1, с/н | упак | 42,24360 | 7,000 | |
| 39 | каптоприл таблетки по 25 мг №20 (10х2), с/н | упак | 26,26850 | 4,000 | |
| 40 | кофеїн-бензоат натрію-дарниця. розчин для ін’єкцій 100 мг/мл по 1 мл в ампулах №10, с/н | упак | 17,97000 | 2,000 | |
| 41 | кофеїн-бензоат натрію-дарниця. розчин для ін’єкцій 100 мг/мл по 1 мл в ампулах №10, с/н | упак | 37,55700 | 1,000 | |
| 42 | магнію сульфат розчин для ін’єкцій 250 мг/мл 5 мл в ампулах №10 (5х2), с/н | упак | 12,86000 | 1,400 | |
| 43 | магнію сульфат розчин для ін’єкцій 250 мг/мл 5 мл в ампулах №10 (5х2), с/н | упак | 20,04000 | 3,400 | |
| 44 | метопролол таблетки по 50 мг №30 (10х3), с/н | упак | 10,24000 | 0,535 | |
| 45 | фуросемід-дарниця розчин для ін’єкцій 10 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці , с/н | упак | 35,10000 | 3,500 | |
| 46 | хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0,05% по 100 мл у флаконах, с/н | флак. | 7,48000 | 8,000 | |
| 47 | натрію хлорид розчин ізотонічний для інфузій 0,9% по 400 мл у контейнерах, с/н | флак. | 17,47400 | 2,000 | |
| 48 | ДИКЛОФЕНАК ДАРНИЦЯ. розчин для ін’єкцій, 25 мг/мл по 3 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці, с/н | упак | 58,67880 | 1,900 | |
| 49 | Глюкоза Дарниця. Розчин для ін’єкцій , 400 мг/мл по 20 мл ампулах №10, с/н | упак | 95,05880 | 1,000 | |
| 50 | дімедрол розчин для ін’єкцій 1% 1,0 мл в ампулі; по 10 ампул у блістері; по 1 блістеру у коробці з картону, с/н | упак | 13,85600 | 1,000 | |
| 51 | №139584 Димедрол 1% 1 мл №10, с/н | упак | 39,00000 | 0,800 | |
| 52 | №139584 корвалол краплі 40 мл, с/н | флак. | 32,00000 | 1,000 | |
| 53 | гідазепам 20 мг №2, с/н | упак. | 204,00000 | 1,000 | |
| 54 | еуфілін Здоров’я розчин для ін’єкцій, 20 мг/мл, по 5 мл в ампулах; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери в картонній коробці, с/н | упак | 37,20390 | 4,100 | |
| 55 | каптопрес-дарниця. Таблетки №10х2 у контурних чарункових упаковках, с/н | упак | 46,94090 | 3,400 | |
| 56 | лоратадін-здоров’я таблетки по 10мг, по 10 таблеток у блісері; по 1 блістеру у картонний коробці, с/н | упак | 13,25730 | 7,700 | |
| 57 | метопролол таблетки по 50 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери упачці, с/н | упак | 15,19400 | 3,000 | |
| 58 | фармадіпін краплі оральні 2% 25 мл у флаконах у пачці, с/н | упак | 96,49260 | 4,500 | |
| 59 | Аритміл. Розчин для ін’єкцій 50 мг/мл, по 3 мл в ампулах №5, с/н | упак | 41,79000 | 1,200 | |
| 60 | атропін -дарниця. розчин для ін’єкцій, 1 мг/мл; по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці, с/н | упак | 54,84000 | 3,000 | |
| 61 | гепарін фармекс розчин для ін’єкцій 5000МО/мл по 5 мл у флаконах; по 5 флаконів у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в картонній коробці, с/н | упак | 416,20000 | 2,000 | |
| 62 | дексаметазон, розчин для ін’єкцій, 4 мг/мл по 1 мл в ампулах №5, с/н | упак | 16,55000 | 11,000 | |
| 63 | Лідокаїн-здоров’я, розчин для ін’єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулах №10, с/н | упак | 15,79000 | 2,500 | |
| 64 | метоклопромід -дарниця розчин для інєкцій, 5 мг/мл, по 2 мл по 5 ампул у контурній чарунковій цпаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці, с/н | упак | 36,19000 | 2,800 | |
| 65 | нітрогліцерин таблетки сублінгвальні по 0,5 мг № 40 у контейнерах, с/н | упак | 11,64000 | 6,000 | |
| 66 | преднізолон-дарниця розчин для і’нєкцій, 30 мг/мл по 1 мл в ампулах №5 у контурних чарункових упаковках, с/н | упак | 60,32000 | 3,400 | |
| 67 | натрій хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 200 мл у пляшках, с/н | флак. | 18,47000 | 2,000 | |
| 68 | фармасулін розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах №1 в пачці, с/н | флак. | 195,27000 | 2,000 | |
| 69 | лідокаїн спрей 10% 38 гр., с/н | упак | 315,00000 | 1,000 | |
| 70 | гідазепам 0,02мл табл. №20, с/н | упак. | 180,38000 | 1,000 | |
| Чернівецька селищна рада | |||||
| 71 | вата медич 100г н/стер/зіг-заг, с/н | упак | 14,87000 | 95,000 | |
| 72 | АХД 2000 експрес 5л р-н,кан, с/н | кан | 1107,54000 | 2,800 | |
| 73 | рукавички мед. нітрил огляд н/ст 7-8/М/ н/прип. торг. марки IGAR, с/н | пар | 1,84000 | 200,000 | |
| 74 | Tena підгузники для дорослих Slip Plus Medium McC №30 шт, с/н | шт | 16,89530 | 240,000 | |
| 75 | Tena підгузники для дорослих Slip Plus Small 55-85 см 30 шт, с/н | шт | 17,83690 | 150,000 | |
| 76 | серветки просочены спиртовим розчином для ін’єкцій 6*3 см №100 сп .№100, с/н | упак. | 36,75001 | 95,000 | |
| 77 | БІОЛІК ТУБЕРКУЛІН ППД-Л. Розчин для ін`єкцій з активністю 2 ТО/доза; по 1 мл (10 доз) в ампулах №10, с/н | упак | 3130,04043 | 1,000 | |
| 78 | рукавички мед. нітрил огляд н/ст 7-8/М/ н/прип. торг. марки IGAR, с/н | пар | 1,84000 | 600,000 | |
| 79 | шприц однор. , 1 мл. інсул. U-100 Medicare з голк 0,33 ммх13мм , с/н | шт | 2,11000 | 800,000 | |
| 80 | пелюшки Tena Bed Normal 60*90 см №30, с/н | упак. | 450,00000 | 1,000 | |
| 81 | сенсор FreeStyle Libre, с/н | упак | 3664,00000 | 2,000 | |
| 82 | DB підгузники дитячі 6 (16+ кг) 32 шт, с/н | шт | 7,45790 | 266,000 | |
| 83 | ID Protect Consumer пелюшки гігієнічні 60х90 Pluss, с/н | шт | 12,20870 | 240,000 | |
| 84 | Libero Touch підгузники 7 (16-26 кг) 32 шт, с/н | шт | 14,92650 | 192,000 | |
| 85 | Tena Lady урологічні прокладки Slim Mini Plus 16 шт, с/н | шт | 3,68080 | 60,000 | |
| 86 | Tena підгузники для дорослих slip Plus Large McC 30шт, с/н | шт | 19,96620 | 240,000 | |
| 87 | Tena підгузники для дорослих Slip Plus XL, с/н | шт | 22,57700 | 240,000 | |
| 88 | Tena підгузники-труси Pants Normal Large 2×30 см 30 шт, с/н | шт | 14,33800 | 150,000 | |
| 89 | Tena підгузники-труси Pants Normal Medium 2×30 см 30 шт, с/н | шт | 13,53550 | 150,000 | |
| 90 | підгузники для дорослих Super Seni PLUS medium №30, с/н | шт | 36,69030 | 90,000 | |
| 91 | Катетер Нелатона Ch/Fr 8 (L=18см), с/н | шт | 6,25950 | 500,000 | |
| 92 | U1PB10F Уростомічний мішок Зенсів №15 з додатковою стрічкою для фіксації пластини, непрозорий, однокомп. отвір для виріз. 10-60 мм Лот 20231102, с/н | упак | 1740,00190 | 4,000 | |
| Чернівецька селищна рада (субвенція держбюджет) | |||||
| 93 | комплекти для забору та транспортування біологічних зразків, с/н | шт | 27,28000 | 1 000,000 | |
| 94 | комплекти для забору та транспортування біологічних зразків, с/н | шт | 27,20000 | 100,000 | |
| Чернівецька селищна рада (КПКВ -0118775) | |||||
| 95 | йод 5% 20мл , с/н | флак. | 9,56572 | 6,000 | |
| 96 | натрій хлорид 0,9% 5мл №10, с/н | упак | 19,03000 | 8,500 | |
| 97 | дексаметазону фосфат, розчин для ін’єкцій, 4 мг/мл по 1 мл в ампулах №10, с/н | упак | 35,20000 | 5,100 | |
| 98 | Дротаверін-дарниця, розчин для ін’єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулах №5, с/н | упак | 24,71679 | 4,600 | |
| 99 | натрію хлорид розчин 0,9% розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл у пляшках, с/н | флак. | 11,73000 | 2,000 | |
| 100 | марля мед. 2мх90см відріз /К/ уп/1міш-60 уп/, с/н | упак. | 22,80000 | 2,000 | |
| 101 | гідрокортизон ацетат 2,5% 5 мл №10 сусп. д/ін, с/н | упак | 176,45600 | 1,000 | |
| 102 | бінт марл 5*10 н/с, с/н | шт | 7,82000 | 140,000 | |
| 103 | бінт марл 7*14 н/с, с/н | шт | 11,08000 | 135,000 | |
| 104 | лейкопластер 1 см*500, кат на прозорвй основі, с/н | шт | 9,20000 | 38,000 | |
| 105 | марля мед. 5мх90см відріз /К/ уп/1міш-75 уп/24 г/ кв.м, с/н | шт | 48,00000 | 50,000 | |
| 106 | мезатон розчин для ін’єкцій 10 мг/мл по 1 мл в ампулах №10 у блістирах у пачці, с/н | упак. | 79,57524 | 0,600 | |
| 107 | натрію хлорид розчин для інфузій 0,9мг/мл по 200 мл у пляшках №1, с/н | флак. | 13,07000 | 4,000 | |
| 108 | парацетамол сироп 120 мг/5 мл по 90 мл у банці по 1 банці з дозуючою склянкою в пачці, с/н | упак. | 40,78000 | 1,000 | |
| 109 | адреналін г/т 0,18% 1мл №10 амп, с/н | упак. | 160,00000 | 2,000 | |
| централізоване постачання | |||||
| 110 | халат одноразовий Classic, с/н | шт | 0,01000 | 30,000 | |
| 111 | комплекти для забору та транспортування біологічних зразків, с/н | к-т | 26,93240 | 100,000 | |
| 112 | шприци ін’єкційні стер. міні-шприц A-D 0,5 ml, Soloshot mini, Syringe A-D 0,5 ml, с/н | шт | 1,23120 | 600,000 | |
| 113 | Щприци ін’єкційні стер. (шприц 0,3 ml, 23Gх1) серії 210b05, с/н | шт | 1,00000 | 5,600 | |
| 114 | Медична маска, респіратор FFP2 або FFP3 маски, неонащені змінними фільтрами (фільтруючі маски), с/н | шт | 81,58990 | 336,000 | |
| 115 | шприц 2 мл Луєр 3-х комп.ін’єк.однораз. заст. З 2 голками 0,6х32 мм, 055х25 мм серії 1EY83H1, с/н | шт | 1,00000 | 81,000 | |
| 116 | шприц 1,0, с/н | шт | 0,01000 | 10,000 | |
| 117 | Щприци ін’єкційні стер. (шприц з автоматичне вимкнення (A-D) 0,3 ml, Medeco inject/)в коробці 100шт) серії 462126, с/н | шт | 1,23540 | 246,000 | |
| 118 | Щприци одноразові стерил. із захистом від повторного використання для ін’єкції 21108, с/н | шт | 2,61000 | 400,000 | |
| 119 | Щприци ін’єкційні стер. (шприц з механізмом запобіг. повторн. використання 2 мл. з фіксов. голкою. Medeco в коробці 100шт) серії 342102, с/н | шт | 1,19600 | 45,000 | |
| 120 | но-ш-па. таб , с/н | упак | 0,01000 | 1,000 | |
| 121 | серветки стерильні 18х40 №12, с/н | упак. | 0,01000 | 5,000 | |
| 122 | пластир №20, с/н | упак | 0,01000 | 4,000 | |
| 123 | бинт 5х10 шт, с/н | шт | 0,01000 | 3,000 | |
| 124 | вата 100 г шт., с/н | шт | 0,01000 | 6,000 | |
| 125 | пластир 100х6 (рулон), с/н | рул. | 0,01000 | 1,000 | |
| 126 | pantoprazolo 40 mg фл, с/н | флак. | 0,01000 | 1,000 | |
| 127 | hidrocortisone 10 mg 100 шт., с/н | упак | 0,01000 | 1,000 | |
| 128 | dexpantenol 5% уп, с/н | упак | 0,01000 | 1,000 | |
| 129 | бінт еластичний 10х5 см шт., с/н | шт | 0,01000 | 2,000 | |
| 130 | біокарбонат 250 мг уп, с/н | упак | 0,01000 | 1,000 | |
| 131 | Щприци одноразові стерил. із захистом від повторного використання для ін’єкції 0.3 мл, с/н | шт | 2,61000 | 161,000 | |
| 132 | серветки не стерильні , с/н | шт | 0,01000 | 90,000 | |
| 133 | бинт бандажний, с/н | шт | 0,01000 | 1,000 | |
| 134 | губки шт, с/н | шт | 0,01000 | 2,000 | |
| 135 | марля компреси, с/н | шт | 0,01000 | 3,000 | |
| 136 | пластир , с/н | шт | 0,01000 | 15,000 | |
| 137 | Щприц інсуліновий, с/н | шт | 0,01000 | 30,000 | |
| 138 | серветки стерильні шт., с/н | упак. | 0,01000 | 100,000 | |
| 139 | серветка марлева, с/н | шт | 0,01000 | 40,000 | |
| 140 | голка-метелик, с/н | шт | 0,01000 | 3,000 | |
| 141 | бінт еластичний , с/н | шт | 0,01000 | 35,000 | |
| 142 | бінт еластичний , с/н | шт | 0,01000 | 15,000 | |
| 143 | бінт еластичний , с/н | шт | 0,01000 | 10,000 | |
| 144 | памперси, с/н | шт | 0,01000 | 100,000 | |
| 145 | халати медичні, с/н | шт | 0,01000 | 5,000 | |
| 146 | бинт 10х12 шт, с/н | шт | 0,01000 | 22,000 | |
| 147 | аптечка автомобільна шт, с/н | шт | 0,01000 | 6,000 | |
| 148 | аптечка автомобільна шт, с/н | шт | 0,01000 | 3,000 | |
| 149 | аптечка першої допомоги шт., с/н | шт | 0,01000 | 2,000 | |
| 150 | термоковдра, с/н | шт | 0,01000 | 6,000 | |
| 151 | губки шт, с/н | шт | 0,01000 | 3,000 | |
| 152 | бандаж, с/н | упак | 0,01000 | 5,000 | |
| 153 | ендотрахеальна трубка, с/н | шт | 0,01000 | 1,000 | |
| 154 | Домперидон/Наусиліум таб. 10 мг№30 10 мг, с/н | таб | 1,00000 | 80,000 | |
| 155 | Бупівакаїн BUPIVACAINE GRINDEKS, 5 мг/мл 100 мл, с/н | амп | 71,39000 | 5,000 | |
| 156 | бісопролол/ БІСОПРОЛОЛ ТЕВА №30, с/н | таб | 0,94220 | 20,000 | |
| 157 | Активоване вугілля/ Carbobel Mono 300 mg, с/н | таб | 1,00000 | 70,000 | |
| 158 | Клопідогрел/КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА, 75 мг №30, с/н | таб | 2,53000 | 30,000 | |
| 159 | Холекальциферол (ВІТАМІН D )Vigantoletten max 2000, с/н | кап | 1,00000 | 120,000 | |
| 160 | Холекальциферол (ВІТАМІН D )Vigantoletten max 1000, с/н | кап | 1,00000 | 720,000 | |
| 161 | Колекальциферол/ Vigantoletten Max 2000 ME$ Вітамін D3, 120 капс., 2000 , с/н | кап | 1,00000 | 120,000 | |
| 162 | Колекальциферол/ Vigantoletten Max 2000 ME$ Вітамін D3, 120 капс., 2000 , с/н | кап | 1,00000 | 240,000 | |
| 163 | Бісокодил/Bisacodil Gastro Resistant №100, 5 мг, с/н | кап | 0,57930 | 100,000 | |
| 164 | Доксициклін / Doxycycline Hyclale 100 mg, 500 tablet 100 mg, с/н | таб | 1,00000 | 340,000 | |
| 165 | катетер уретральний шт, с/н | шт | 0,01000 | 1,000 | |
| 166 | косинки одноразові шт., с/н | шт | 0,01000 | 3,000 | |
| 167 | катетер внутрішньовенний шт, с/н | шт | 0,01000 | 1,000 | |
| 168 | скальпель хірургічний шт., с/н | шт | 0,01000 | 2,000 | |
| 169 | пінцети , с/н | шт | 0,01000 | 5,000 | |
| 170 | калій йодистий , с/н | таб | 1,00000 | 259,000 | |
| 171 | Левотироксин 100 мкг №100, с/н | упак | 113,46000 | 3,000 | |
| 172 | Бупівакаїн BUPIVACAINE GRINDEKS, 5 мг/мл 100 мл, с/н | амп | 71,39000 | 20,000 | |
| 173 | сальбутамол 100 мг, с/н | упак | 44,71400 | 2,000 | |
| 174 | комплект аптечки першої допомоги при пораненні шт, с/н | шт | 0,01000 | 2,000 | |
| 175 | силіконова пінна пов’язка шт, с/н | шт | 0,01000 | 3,000 | |
| 176 | неадгезивний бинт для пальців (шт), с/н | шт | 0,01000 | 10,000 | |
| 177 | прозора плівка для ран шт., с/н | шт | 0,01000 | 7,000 | |
| 178 | пов’язка мазева шт., с/н | шт | 0,01000 | 5,000 | |
| 179 | прозора пов’язка на рану шт., с/н | шт | 0,01000 | 5,000 | |
| 180 | адсорбуюча пов’язка шт., с/н | шт | 0,01000 | 7,000 | |
| 181 | неадгезивна гідроколоїдна прокладка шт., с/н | шт | 0,01000 | 1,000 | |
| 182 | Щприци ін’єкційні стер. (шприц з механізмом запобіг. повторн. використання 2 мл. з фіксов. голкою. Medeco в коробці 100шт) серії 342102, с/н | шт | 1,19600 | 150,000 | |
| 183 | First aid kit A /Аптечка першої допомоги, с/н | шт | 875,70000 | 1,000 | |
| 184 | Т антибактеріальнмй гель, с/н | шт | 0,01000 | 40,000 | |
| 185 | калій йодистий , с/н | таб | 1,00000 | 100,000 | |
| 186 | ендотрахеальна трубка, с/н | шт | 0,01000 | 2,000 | |
| 187 | сумка для виживання, с/н | шт | 0,01000 | 1,000 | |
| 188 | Шприци з голками (різного обсягу) / Шприц Syrines KD- Jeet Kuer Slip 1 ml №1600 в коробі, n/a, с/н | шт | 1,00000 | 1 600,000 | |
| 189 | калій йодид/ Калій йодид 65 мг таблетки /Jodek potasu G,L, Pharma 65 mg №10х20 спайка, 65 мг, с/н | таб | 1,00000 | 700,000 | |
| 190 | Медичні маски/ Медична маска типу ІІ2R Batch KZ20052201(№2000 в кор.), с/н | шт | 1,00000 | 200,000 | |
| 191 | Тест-смужки Акку-Чек Інстант №50 302133, с/н | упак | 100,50000 | 197,000 | |
| 192 | тест для визначення поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg). HBsAg-W23, с/н | тести | 15,95000 | 100,000 | |
| 193 | тест для вивлення гепатиту С (НСV ). HСV-W23, с/н | тести | 21,00000 | 100,000 | |
| 194 | Калій йодид/Potassium iodide/ Таблетки калію йодиду №10 (65мг), с/н | таб | 1,00000 | 460,000 | |
| 195 | распіратор FFP3 /Распіратор F333 FFP3 NR/1 (№10), с/н | шт | 1,00000 | 30,000 | |
| 196 | захисний комбінезони/ Corveral Type 5- B/6-B (XL) №36, с/н | шт | 1,00000 | 30,000 | |
| 197 | Сальбутамол /Salbulamol 100 mcg/1*200dose 12 nl, с/н | флак. | 417,03000 | 9,000 | |
| 198 | окуляри захисні /Зах. окуляри з еласт. пов’язкою на голову /Набір містить 10 шт. n/a, с/н | шт | 108,61000 | 8,000 | |
| 199 | контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 25 шт. в уп. SB005/UKS27082021, с/н | шт | 1,00000 | 68,000 | |
| 200 | Калій йодид/Potassium iodide/ №100 130мг, с/н | таб | 4,38000 | 500,000 | |
| 201 | захисні рукавиці одноразові/ Cure Guard Gloves №1000 в коробі, с/н | шт | 1,00000 | 100,000 | |
| 202 | захисні халати / Isolatoin Gown Basic розмір 110*140 см №100 в коробі, с/н | шт | 1,00000 | 100,000 | |
| 203 | Захисні ящики для утилізації використаних гострих предметів та матеріалів, кор. для безпечної утил. викор. шприців 5л. 25 шт/уп., с/н | шт | 33,58000 | 1,000 | |
| 204 | вакцина проти дифтерії, правця та кашлюку /S359123 DTP VACCINE Absorbed Diphtheria. Tetanus and Pertussis vaccine Pediatric dose. vial of 10 doses with vaccine Vial monotor (VVM). batch 221100223A EXP. date 05.2025 1 vial/10 doses, с/н | доз | 6,91150 | 20,000 | |
| 205 | Фуробета 40 (фуросімід) (1 уп./100 таб,( (ВС) OL2449A, с/н | упак | 1,00000 | 5,000 | |
| 206 | Івабрадин (Ivabradin Puren 7,5 mg №28 в упаковці, Exp,date 31,07,2024), таблетки, 7,5 mg, с/н | таб | 3,44210 | 28,000 | |
| 207 | Лозартан (Lozap Plus 50-12,5 mg tabl №90) таблетки, 50/12,5mg, с/н | таб | 2,07000 | 360,000 | |
| 208 | Шприци з голками (різного обсягу) / Syringe. A-D 0.5 ml Sanavita/BOX-200, с/н | шт | 1,31000 | 800,000 | |
| 209 | Тривалентна інактивована вірусна вакцина проти поліомієліту(1 доза фл) до 14.02.2026р. 2310002А, с/н | доз | 102,39000 | 20,000 | |
| 210 | Преднізон / Prednisona 5 VG №60, 5mg, с/н | таб | 1,00000 | 60,000 | |
| 211 | Маска захисна /Маски IMS Tec №1000, n/a, с/н | шт | 1,00000 | 3 000,000 | |
| 212 | распіратор FFP3 /Распіратор F333 FFP3 NR. 1, с/н | шт | 1,00000 | 100,000 | |
| 213 | Флувастатин (Fluvastatin Puren 80 mg, tadl, №50 Exp.date 31.10.2024) таблетки, 80mg, с/н | таб | 5,32640 | 50,000 | |
| 214 | Ризатриптан (Rizatriptan Puren 5 mg, tabl,№3 Exp date 30.09.2024) таблетки, 5 mg, с/н | таб | 1,88600 | 15,000 | |
| 215 | Доксазозин (Doxazosin Aurobindo 4mg. Tabl. №50 Exp. date 28.02.2025) 4mg, с/н | таб | 0,51720 | 150,000 | |
| 216 | Парацетамол (Ranodil tab 500 mg, №96 в упаковці, Exp date 31.10.2025) упаковка, 500mg, с/н | упак | 1,00000 | 2,500 | |
| 217 | Парацетамол (Raracel stikkpille 500 mg, №10 в упаковці, Exp date 30.09.2027) упаковка, 500mg, с/н | упак | 1,00000 | 4,000 | |
| 218 | вакцина пероральна проти поліємієліту, 10 доз /BIOPOLIO в 1/3 1,0 МL (BIVANPES Typen 1 and 3 Oral poliomyelitis Vaccine (bopv). 1 ml Vail of 10 doses)серія 68D23039A, придатна до 03.2025, 1 vial/10 dozes, с/н | доз | 7,06845 | 50,000 | |
| 219 | крапельниця для пероральної полімієлітної вакцини OPV/DROPE.batch OPV/20MM/002/23 Exp. date 05.2028 1 штука*10 доз, с/н | шт | 0,10000 | 5,000 | |
| 220 | Abbot Pambio COVID-19 Antigen №10, с/н | шт | 793,12499 | 5,000 | |
| 221 | Шприци одноразові стерильні із захистом від повторного використання для ін’єкцій 0,3 мл, 0,5мл, 1 мл серії 21131, с/н | шт | 1,59000 | 400,000 | |
| 222 | Бісопролол /Bisoprolol cinfa 2,5 mg, 2,5mg №28, с/н | таб | 1,00000 | 224,000 | |
| 223 | Парацетамол (Ranodil tab 500 mg, №20 в упаковці, Exp date 31.10.2025), с/н | упак | 1,00000 | 2,000 | |
| 224 | Парацетамол (Raracel tab 500 mg, №100 в упаковці, Exp date 31.08.2027), с/н | упак | 1,00000 | 3,000 | |
| 225 | Парацетамол (Raracel tab 500 mg, №20 в упаковці, Exp date 31.07.2027), с/н | упак | 1,00000 | 46,000 | |
| 226 | Голки (Sol-M needle 25G x 1, №1000 в упаковці, Exp, date 14.06.2026)штук, с/н | шт | 1,26340 | 1 000,000 | |
| 227 | Преднізон (Decortin 5 mg, №20 в упаковці Exp, date 31.03.2025) таблетки, 5mg, с/н | таб | 1,00000 | 120,000 | |
| 228 | Ібупрофен (Polebufen strawberry ibuprofen 100 mg/5 ml, Exp,date 05,01,2025) штуки, 120 ml, с/н | шт | 45,98200 | 45,000 | |
| 229 | Розчинник, вода для ін’єкцій / DILUENT FOR HIB VACCNE, 05ml ampoules, серія 1152S1001, придаткий до 05.2026р. 0,5 ml/dose, с/н | амп | 0,36543 | 10,000 | |
