Залишок імунобіологічних препаратів на 02.01.2019 року
| Залишок ІБП (доз) | ||
| Всього | ||
| 1 | БЦЖ | 280 |
| 2 | КПК | 320 |
| 3 | ПЕНТАКСИМ | — |
| 4 | ІПВ | 100 |
| 5 | вакцина проти гепатиту В | 480 |
| 6 | АДП | 90 |
| 7 | АДП-м | 1090 |
| 8 | ІНФАНРІКС | — |
| 9 | ІНФАНРІКС ІПВ | — |
| 10 | АКДП (цільноклітинна) | 730 |
| 11 | Вакцина проти сказу | — |
| 12 | ОПВ | 185 |
| 13 | Імуноглобулін людський протиправцевий | — |
| 14 | Сироватка протиправцева | — |
| 15 | Сироватка ботулінічна | — |
| 16 | Сироватка протидифтерійна | — |
| 17 | Сироватка полівалентна проти укусів гадюк | — |
| 18 | Гемофільна | 144 |
2019-01-03
Переглядів: 224
