Залишок імунобіологічних препаратів на 23.01.2019 року.
| 1 | БЦЖ | 220 |
| 2 | КПК | 289 |
| 3 | ПЕНТАКСИМ | |
| 4 | ІПВ | 100 |
| 5 | вакцина проти гепатиту В | 458 |
| 6 | АДП | 80 |
| 7 | АДП-м | 990 |
| 8 | ІНФАНРІКС | |
| 9 | ІНФАНРІКС ІПВ | |
| 10 | АКДП (цільноклітинна) | 660 |
| 11 | Вакцина проти сказу | |
| 12 | ОПВ | 60 |
| 13 | Імуноглобулін людський протиправцевий | |
| 14 | Сироватка протиправцева | |
| 15 | Нів вакцина | 125 |
| 16 | Сироватка протидифтерійна | |
| 17 | Сироватка полівалентна проти укусів гадюк |
2019-01-23
Переглядів: 211
