Залишок імунобіологічних препаратів станом на 09.10.2019 року
| Залишок ІБП (доз) | |||
| Всього | із них закуплено за місцеві кошти | ||
| 1 | БЦЖ | 260 | |
| 2 | КПК | 48 | |
| 3 | ПЕНТА Нів | 100 | |
| 4 | ІПВ | 130 | |
| 5 | вакцина проти гепатиту В | 338 | |
| 6 | АДП | 40 | |
| 7 | АДП-м | 1230 | |
| 8 | ІНФАНРІКС | ||
| 9 | ІНФАНРІКС ІПВ | ||
| 10 | АКДП (цільноклітинна) | 720 | |
| 11 | Вакцина проти сказу | ||
| 12 | ОПВ | 40 | |
| 13 | Імуноглобулін людський протиправцевий | ||
| 14 | Сироватка протиправцева | ||
| 15 | Нів вакцина | 149 | |
| 16 | Сироватка протидифтерійна | ||
| 17 | Сироватка полівалентна проти укусів гадюк | ||
2019-10-11
Переглядів: 206
