Залишок імунобіологічних препаратів станом на 16.01.2019 року
| Залишок ІБП (доз) | ||
| Всього | ||
| 1 | БЦЖ | 280 |
| 2 | КПК | 303 |
| 3 | ПЕНТАКСИМ | |
| 4 | ІПВ | 100 |
| 5 | вакцина проти гепатиту В | 468 |
| 6 | АДП | 90 |
| 7 | АДП-м | 1050 |
| 8 | ІНФАНРІКС | |
| 9 | ІНФАНРІКС ІПВ | |
| 10 | АКДП (цільноклітинна) | 700 |
| 11 | Вакцина проти сказу | |
| 12 | ОПВ | 150 |
| 13 | Імуноглобулін людський протиправцевий | |
| 14 | Сироватка протиправцева | |
| 15 | Нів вакцина | 123 |
| 16 | Сироватка протидифтерійна | |
| 17 | Сироватка полівалентна проти укусів гадюк |
2019-01-16
Переглядів: 229
