Залишок імунобіологічних препаратів станом на 17.04.2019 року
| Залишок ІБП (доз) | |||
| Всього | із них закуплено за місцеві кошти | ||
| 1 | БЦЖ | 180 | |
| 2 | КПК | 139 | |
| 3 | ПЕНТАКСИМ | ||
| 4 | ІПВ | 320 | |
| 5 | вакцина проти гепатиту В | 515 | |
| 6 | АДП | 50 | |
| 7 | АДП-м | 1490 | |
| 8 | ІНФАНРІКС | ||
| 9 | ІНФАНРІКС ІПВ | ||
| 10 | АКДП (цільноклітинна) | 380 | |
| 11 | Вакцина проти сказу | ||
| 12 | ОПВ | 230 | |
| 13 | Імуноглобулін людський протиправцевий | ||
| 14 | Сироватка протиправцева | ||
| 15 | Нів вакцина | 119 | |
| 16 | Сироватка протидифтерійна | ||
| 17 | Сироватка полівалентна проти укусів гадюк | ||
2019-04-17
Переглядів: 209
