ЗАЛИШОК ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ СТАНОМ НА 18.09.2019 РОКУ
| Залишок ІБП (доз) | |||
| Всього | із них закуплено за місцеві кошти | ||
| 1 | БЦЖ | 280 | |
| 2 | КПК | 0 | |
| 3 | ПЕНТАКСИМ | ||
| 4 | ІПВ | 140 | |
| 5 | вакцина проти гепатиту В | 385 | |
| 6 | АДП | 50 | |
| 7 | АДП-м | 1080 | |
| 8 | ІНФАНРІКС | ||
| 9 | ІНФАНРІКС ІПВ | ||
| 10 | АКДП (цільноклітинна) | 810 | |
| 11 | Вакцина проти сказу | ||
| 12 | ОПВ | 70 | |
| 13 | Імуноглобулін людський протиправцевий | ||
| 14 | Сироватка протиправцева | ||
| 15 | Нів вакцина | 163 | |
| 16 | Сироватка протидифтерійна | ||
| 17 | Сироватка полівалентна проти укусів гадюк | ||
2019-09-20
Переглядів: 189
