Залишок імунобіологічних препаратів станом на 23.10.2019 року.
| Залишок ІБП (доз) | |||
| Всього | із них закуплено за місцеві кошти | ||
| 1 | БЦЖ | 260 | |
| 2 | КПК | 41 | |
| 3 | ПЕНТА Нів | 94 | |
| 4 | ІПВ | 90 | |
| 5 | вакцина проти гепатиту В | 328 | |
| 6 | АДП | 40 | |
| 7 | АДП-м | 1180 | |
| 8 | ІНФАНРІКС | ||
| 9 | ІНФАНРІКС ІПВ | ||
| 10 | АКДП (цільноклітинна) | 680 | |
| 11 | Вакцина проти сказу | ||
| 12 | ОПВ | 40 | |
| 13 | Імуноглобулін людський протиправцевий | ||
| 14 | Сироватка протиправцева | ||
| 15 | Нів вакцина | 145 | |
| 16 | Сироватка протидифтерійна | ||
| 17 | Сироватка полівалентна проти укусів гадюк | ||
2019-10-24
Переглядів: 198
