Залишок імунобіологічних препаратів станом на 30.01.2019 року.
| Залишок ІБП (доз) | ||
| Всього | ||
| 1 | БЦЖ | 220 |
| 2 | КПК | 242 |
| 3 | ПЕНТАКСИМ | — |
| 4 | ІПВ | 90 |
| 5 | вакцина проти гепатиту В | 448 |
| 6 | АДП | 80 |
| 7 | АДП-м | 970 |
| 8 | ІНФАНРІКС | — |
| 9 | ІНФАНРІКС ІПВ | — |
| 10 | АКДП (цільноклітинна) | 650 |
| 11 | Вакцина проти сказу | — |
| 12 | ОПВ | 10 |
| 13 | Імуноглобулін людський протиправцевий | — |
| 14 | Сироватка протиправцева | — |
| 15 | Нів вакцина | 121 |
| 16 | Сироватка протидифтерійна | — |
| 17 | Сироватка полівалентна проти укусів гадюк | — |
2019-01-31
Переглядів: 180
